簡(jiǎn)要描述:便攜式el檢測(cè)儀隨著現(xiàn)在光伏電站的不斷發(fā)展,對(duì)于新能源的利用也是達(dá)到了一個(gè)高度,光伏電池組件就是其中的一件,但是隨著長(zhǎng)時(shí)間的使用,會(huì)有可能到處現(xiàn)在火災(zāi)問題的發(fā)生,并且對(duì)人生命安全和財(cái)產(chǎn)安全造成一定的危害。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
相機(jī)分辨率 | 600萬(wàn)像素、分辨率:4928×3264 | 紅外鏡頭 | 專用變焦紅外鏡頭 |
環(huán)境溫度 | -30C°~ 50C° | 整機(jī)尺寸 | 560mm*435mm*262mm |
重量 | 8KG |
便攜式el檢測(cè)儀便攜式el檢測(cè)儀隨著現(xiàn)在光伏電站的不斷發(fā)展,對(duì)于新能源的利用也是達(dá)到了一個(gè)高度,光伏電池組件就是其中的一件,但是隨著長(zhǎng)時(shí)間的使用,會(huì)有可能到處現(xiàn)在火災(zāi)問題的發(fā)生,并且對(duì)人生命安全和財(cái)產(chǎn)安全造成一定的危害。
一、產(chǎn)品概述
1) 便攜性:整機(jī)重量輕,便于攜帶;易于安裝。
3) 濾光系統(tǒng):可過(guò)濾燈光,月光,星光等,測(cè)試效果無(wú)影響。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
檢測(cè)對(duì)象 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)的出廠檢測(cè) 2. 電站組件來(lái)料檢測(cè) |
測(cè)試條件 | 白天:室內(nèi)/暗室 黑天:室內(nèi)/室外 |
檢測(cè)模式 | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24塊)同步上電 |
缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級(jí)混檔、PID |
組件類型 | 多晶硅、單晶硅、異質(zhì)結(jié)、CIGS、等 |
1) 檢測(cè)系統(tǒng)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 供電類型 | 檢測(cè)數(shù)量 | 上電數(shù)量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2塊 |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供電 | 》300塊 | 1-2塊 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供電 | 》450塊 | 1-2塊 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供電 | 》900塊 | 1-2塊 |
5 | 0~1000V,0~5A 組串 | AC 220V | \ | 1-24塊 |
6 | 0~1000V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-24塊 |
7 | 0~1500V,0~5A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
8 | 0~1500V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
五、配置清單
序號(hào) | 模塊 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 成像 | EL相機(jī) | 1600萬(wàn)像素 | 1 | 臺(tái) |
2 | EL紅外鏡頭 | ZS30M | 1 | 個(gè) | |
3 | 控制器 | 軟件/遙控器 | 1 | 套 | |
4 | SD存儲(chǔ)卡 | 32G/120MB | 1 | 張 | |
5 | 相機(jī)電池 | 專用鋰電池 | 3 | 塊 | |
6 | 充電器 | 專用 | 1 | 套 | |
7 | 數(shù)據(jù)線 | 3M | 1 | 根 | |
8 | EL電源 | 線性恒流EL電源 | 0~100V,0~10A 可調(diào)式 | 1 | 套 |
9 | 電源線 | 電源專用 | 1 | 根 | |
10 | 組件上電線 | 5M、MC4專用插頭線 | 1 | 根 | |
11 | 儀器拉桿箱 | 拉桿,滾輪式 | 1 | 個(gè) | |
12 | EL支架 | 檢測(cè)支架 | 專用測(cè)試支架1.3M | 1 | 個(gè) |
13 | 軟件 | Scorpio軟件 (USB版) | 智升WUSB管理軟件 | 1 | 套 |
14 | 其他 | U盤,使用手冊(cè),保修卡,合格證,裝箱單 | 1 | 套 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃