光伏電站現(xiàn)場效率分析儀-對光伏電站功率進(jìn)?監(jiān)測的綜合分析儀 2023順豐包郵【TH-PE93】光伏電站是一種利用太陽能發(fā)電的設(shè)施,越來越受到人們的關(guān)注。然而,為確保光伏電站的發(fā)電能力與效率,需要進(jìn)行實(shí)地效率分析。因此,光伏電站現(xiàn)場效率分析儀就應(yīng)運(yùn)而生。
一、產(chǎn)品簡介
TH-PE93應(yīng)?于光伏電站逆變器系統(tǒng)的電性能測試,可對光伏電站現(xiàn)場功率進(jìn)?監(jiān)測。
TH-PE93逆變器效率測試儀采?電流鉗進(jìn)?電流采樣,能夠在電站正常?作狀態(tài)下對電站中不同節(jié)點(diǎn)的功率進(jìn)?實(shí)時記錄分析。整機(jī)配備輻照系統(tǒng),可在電站各節(jié)點(diǎn)測量出準(zhǔn)確的實(shí)時發(fā)電效率并在系統(tǒng)?動?成PR值。
二、測試對象
組串式逆變器、集中式逆變器、PR系統(tǒng)效率值測試、匯流箱測試
三、測試指標(biāo)
規(guī)格參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | TH-PE93 |
直流電壓 | 測量范圍 | 0 ~1500V |
測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測量范圍 | 0~600V |
測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測量范圍 | 0 ~1000V | |
測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 測量范圍 | 0.5A ~1500A |
測試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
輻照度 | 環(huán)境溫度測量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測試精準(zhǔn)度 | ±1°C | |
輻照度測量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測量精度 | 優(yōu)于±3% | |
功率因? | 測量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測量準(zhǔn)確度 | 0.01 | |
頻率 | 測量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測量精度 | 優(yōu)于±1% |
測試通道數(shù) | 交直流通道 | 6 |
硬件參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | TH-PE93 |
主機(jī)參數(shù) | ?線傳輸距離 | 50? |
顯?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
供電?式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數(shù) | 14.8V/4400mAH | |
電池續(xù)航 | 8?時 | |
尺? | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計參數(shù) | 接? | RS232串?,藍(lán)? |
重量 | 450g | |
電源 | 4節(jié)AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 溫度檢測 |
檢測接? | 連接線 | MC4 |
電話
微信掃一掃